Solar Progress s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
Telefon: +420 776 065 351
+420 777 618 726
Email: info@solarprogress.cz
Solar Progress s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
Telefon: +420 776 065 351
+420 777 618 726
Email: info@solarprogress.cz
Solání set integral 200 | 300 | 400 | 500
Speciálně vyvinutý solární set, který spojuje všechny funkce teplovodních zásobníků a solárních zařízení.
Díky kompletnímu osazení zaručuje set jednoduchou,rychlou a bezchybnou montáž.

| Jmenovitý objem | l | 218 | 306 | 419 | 517 |
| Celková výška včetně izolace | mm | 1265 | 1715 | 1650 | 1735 |
| Celková výška bez izolace | mm | 1230 | 1680 | 1615 | 1700 |
| Průměr včetně izolace | mm | 605 | 605 | 705 | 755 |
| Průměr bez izolace | mm | 500 | 500 | 600 | 650 |
| Váha včetně izolace (prázdný) | kg | 95 | 123 | 150 | 165 |
| Max. pracovní tlak pro topení | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. pracovní tlak pro solar | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. pracovní tlak pro pitnou vodu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. pracovní teplota pro topení | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. pracovní teplota pro solar | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. pracovní teplota pro pitnou vodu | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Povrch horního/spodního výměníku | m2 | 0,7/1,0 | 0,9/1,2 | 1,2/1,6 | 1,4/1,8 |
| Síla izolace (PU-tvrzená pěna) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vývody zásobníku mm
| Teplá voda | TUV | 1” AG | 1113 | 1563 | 1483 | 1558 |
| Studená voda | SUV | 1” AG | 127 | 127 | 142 | 152 |
| Cirkulace | C | ¾“ AG | 825 | 1160 | 1065 | 1140 |
| Topení vstup | TV | 1” IG | 995 | 1450 | 1355 | 1430 |
| Topení zpátečka | TZ | 1” IG | 745 | 1045 | 955 | 1030 |
| Solar vstup/výstup | SV/SZ | 1” IG | 675 | 975 | 875 | 885 |
| Elektrická topná jednotka | TJ | 1½” IG | 590 | 890 | 790 | 800 |
| Horní čidlo | ČT | ½” IG | 910 | 1260 | 1170 | 1245 |
| Spodní čidlo | ČS | Ø17,2 mm | 400 | 420 | 445 | 455 |
| Revizní otvor - příruba | FL | Ø180 mm | 310 | 310 | 335 | 345 |
| Hořčíková anoda | HA | 1¼“ IG |
Zásobník
Optimálně umístěné vývody na zadní straně pro
jednoduché připojení. Hygienický kvalitní smalt
odpovídající DIN 4753 spolu s hořčíkovou anodou
zaručuje dlouhou životnost.
Solární expanzomat
Přímo na zásobníku namontovaná solární expanzní
nádoba (25l) eliminuje náklady na montáž nádoby
na zeď. Membrána expanzomatu zatížitelná do
100°C je zárukou provozní spolehlivosti.
Regulace
Intuitivní ovládání. Čidlo v zásobníku zapojené
v solární řídící jednotce. Síťový kabel je připojen
k solární jednotce. Pro instalaci do elektrické sítě
není třeba odborného pracovníka (elektrikáře).
• Solární čerpadlo hydraulicky připojeno
• Čidlo zásobníku namontované a připojené
• Čidlo kolektoru přiloženo
• Síťový kabel k regulaci připojen